| 场次 | 联赛 | 主队 vs 客队 | 时间 | 赔率(主/平/客) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 利物浦 vs 阿森纳 | 04/12 19:30 | 1.953.403.60 |
| 02 | 西甲 | 巴塞罗那 vs 皇马 | 04/12 22:15 | 2.303.202.95 |
| 03 | 意甲 | AC米兰 vs 国际米兰 | 04/13 00:00 | 2.703.252.55 |
| 04 | 德甲 | 拜仁 vs 多特蒙德 | 04/13 02:30 | 1.654.004.50 |
| 05 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 04/13 04:00 | 1.554.205.10 |
| 06 | 英超 | 曼城 vs 切尔西 | 04/13 21:00 | 1.803.704.00 |
| 07 | 西甲 | 马竞 vs 皇家社会 | 04/13 23:15 | 1.903.303.90 |
| 08 | 意甲 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 | 04/14 01:00 | 2.253.153.10 |
| 09 | 德甲 | 勒沃库森 vs 莱比锡 | 04/14 03:30 | 2.103.503.25 |
| 10 | 葡超 | 本菲卡 vs 波尔图 | 04/14 04:30 | 2.053.303.45 |
| 11 | 荷甲 | 阿贾克斯 vs 埃因霍温 | 04/14 18:15 | 2.453.402.70 |
| 12 | 英超 | 热刺 vs 曼联 | 04/14 20:30 | 2.803.502.35 |
| 13 | 西甲 | 毕尔巴鄂 vs 贝蒂斯 | 04/14 22:45 | 1.753.604.30 |
| 14 | 意甲 | 拉齐奥 vs 亚特兰大 | 04/15 01:00 | 2.403.252.85 |
澳门足彩十四场胜负彩 精选欧洲五大联赛及焦点赛事,每期14场对阵,彩民需预测主胜、平局、客胜。本站提供最全对阵表图,包含澳门盘口、欧赔、历史交锋等关键数据。
📈 实时更新赔率变化,结合球队状态、伤停信息,助力彩民做出精准判断。所有数据均来自澳门彩票官方渠道,权威可靠。
🔍 十四场胜负彩设有一等奖、二等奖,中奖概率高,是资深球迷及彩民的长期选择。
澳门官方同步,14场完整对阵,主客队及赔率一目了然。
主流欧赔、澳门盘口、凯利指数,深度剖析冷门。
近10次对战记录,主客场胜率,心理优势可视化。
资深分析师每日推荐,命中率稳定,免费查阅。